RESULTADOS
FECHA 1 – 01/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| Alba Argentina vs. Tenis Club Correa | 28-32 | 42-68 | 109-34 | 43-95 | 64-79 |
| Almafuerte vs. Sportivo Rivadavia | – | 52-55 | 79-29 | 63-53 | 51-98 |
| ADEO vs. Provincial Salto Grande | – | – | 95-34 | 105-42 | 133-41 |
| Atlético San Genaro vs. Deportivo Norte | – | 35-57 | 70-43 | 43-58 | 36-79 |
| Libre : Totoras Jrs |
FECHA 2 – 03/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| NOR vs. ADEO | – | 73-40 | 47-77 | 67-97 | 84-63 |
| PRO vs. ALM | 28-22 | – | 34-83 | 65-71 | 39-89 |
| CSR vs. ALBA | – | 88-23 | 57-48 | 96-23 | 96-53 |
| TCC vs. TOT | – | 67-60 | 27-115 | 51-60 | – |
| Libre : ASG |
FECHA 3 – 08/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TOT vs. CSR | – | 35-76 | 96-34 | 62-57 | – |
| ALBA vs. PRO | 20-29 | – | 90-20 | 65-61 | 78-40 |
| ALM vs. NOR | – | 73-41 | 74-43 | 51-44 | 13-88 |
| ADEO vs. ASG | – | 47-51 | 71-70 | 95-72 | 106-44 |
| Libre : TCC |
FECHA 4 – 15/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ASG vs. ALM | 33-45 | 34-63 | 48-82 | 65-90 | 52-76 |
| NOR vs. ALBA | 0-12 | 59-27 | 55-57 | 68-30 | 107-32 |
| PRO vs. TOT | 37-29 | – | 24-112 | 54-73 | – |
| CSR vs. TCC | 44-16 | 105-48 | 56-40 | 52-57 | 68-47 |
| Libre : ADEO |
FECHA 5 – 22/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| PRO vs. TCC | 44-31 | – | 63-56 | 64-68 | 53-92 |
| TOT vs. NOR | 20-61 | 35-41 | 79-54 | 78-60 | – |
| ALBA vs. ASG | 14-24 | 56-52 | 64-53 | 31-93 | 62-55 |
| ALM vs. ADEO | 66-28 | 99-44 | 43-52 | 76-84 | 53-66 |
| Libre : CSR |
FECHA 6 – 24/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ADEO vs. ALB | 8-0 | 76-46 | 70-66 | 111-49 | 87-65 |
| ASG vs. TOT | 16-34 | 58-54 | 71-81 | 63-69 | – |
| NOR vs. TCC | 0-10 | 100-34 | 133-26 | 44-61 | 96-38 |
| PROV vs. CSR | 46-26 | – | 42-47 | 76-70 | 34-132 |
| Libre: ALM |
FECHA 7 – 29/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CSR vs. NOR | 14-10 | 67-43 | 62-63 | 68-52 | 55-73 |
| TCC vs. ASG | 13-32 | 62-70 | 40-82 | 63-53 | 71-41 |
| TOT vs. ADEO | 18-44 | 83-52 | 93-71 | 62-76 | – |
| ALBA vs. ALM | 10-52 | 18-74 | 35-63 | 45-95 | 90-81 |
| Libre : PRO |
FECHA 8 – 2/4/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALM vs. TOT | 58-27 | 90-52 | 51-58 | 90-45 | – |
| ADEO vs. TCC | 35-22 | 76-66 | 117-51 | 90-60 | 70-56 |
| ASG vs. CSR | 15-27 | 43-83 | 59-46 | 53-81 | 47-117 |
| NOR vs. PRO | 0-10 | – | 117-15 | 102-40 | 141-20 |
| Libre : ALBA |
FECHA 9 – 5/4/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| PRO vs. ASG | 48-28 | – | 46-51 | 44-61 | 29-82 |
| CSR vs. ADEO | – | 88-58 | 66-69 | 55-80 | 65-63 |
| TCC vs. ALM | 36-23 | 52-78 | 45-91 | 66-72 | 56-55 |
| TOT vs. ALBA | 36-20 | 77-28 | 61-46 | 105-44 | – |
| Libre: NOR |
FECHA 10 – 12/4/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TCC vs. ALBA | – | 65-51 | 67-95 | 90-47 | 48-71 |
| CSR vs. ALM | – | 67-64 | 51-76 | 24/4 | 24/4 |
| PRO vs. ADEO | 53-21 | – | 39-96 | 61-106 | 54-133 |
| NOR vs. ASG | – | 73-48 | 69-49 | 71-55 | 89-19 |
| Libre : TOT |
FECHA 11 – 19/4/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ADEO vs. NOR | – | 52-50 | 76-63 | 82-66 | 69-79 |
| ALM vs. PRO | 19-27 | – | 80-20 | 75-44 | 79-34 |
| ALBA vs. CSR | 13-60 | 10-101 | 70-65 | 45-118 | 51-88 |
| TOT vs. TCC | 37-31 | 98-45 | 95-64 | 75-66 | – |
| Libre : ASG |
FECHA 12 – 26/04/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CSR vs. TOT | – | 71-66 | 44-84 | 49-48 | – |
| PRO vs. ALB | 51-26 | – | 43-74 | 81-59 | 44-97 |
| NOR vs. ALM | – | 48-64 | 35-49 | 53-61 | 99-42 |
| ASG vs. ADEO | – | 49-66 | 54-64 | 82-84 | 54-75 |
| Libre : TCC |
FECHA 13 – 01/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALM vs. ASG | 54-26 | 86-39 | 74-30 | 59-50 | 74-56 |
| ALB vs. NOR | 15-40 | 28-49 | 94-44 | 49-100 | 68-83 |
| TOT vs. PRO | 37-47 | – | 78-34 | 85-47 | – |
| TCC vs. CSR | 8-26 | 54-103 | 79-84 | 47-80 | |
| Libre : ADEO |
FECHA 14 – 03/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| PRO vs. TCC | 43-35 | – | 62-78 | 52-84 | 50-104 |
| NOR vs. TOT | 2-0 | 46-66 | 54-84 | 51-61 | – |
| ASG vs. ALB | 40-42 | 41-65 | 100-35 | 56-66 | |
| ADEO vs. ALM | 39-117 | 84-71 | 70-60 | 82-46 | |
| Libre : CSR |
FECHA 15 – 10/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALB vs. ADEO | 28-45 | 33-60 | 75-68 | 41-112 | 61-90 |
| TOT vs. ASG | 34-49 | 83-44 | 76-58 | 63-73 | – |
| TCC vs. NOR | 30-32 | 63-61 | 82-72 | 77-52 | 26-69 |
| CSR vs. PRO | 16-22 | – | – | 70-35 | 136-37 |
| Libre ALM |
FECHA 16 – 17/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| NOR vs. CSR | – | 54-79 | 62-68 | 54-81 | 70-59 |
| ASG vs. TCC | 33-24 | 79-42 | 66-72 | 45-61 | 48-68 |
| ADEO vs. TOT | – | 43-75 | 58-72 | 80-52 | – |
| ALM vs. ALB | 65-16 | 69-25 | 62-57 | 96-36 | 47-57 |
| Libre : PRO |
FECHA 17 / 24/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TOT vs. ALM | 38-46 | 48-50 | 67-47 | 88-60 | – |
| TCC vs. ADEO | 30-22 | 69-71 | 86-98 | 70-62 | 55-74 |
| CSR vs. ASG | – | 92-30 | 43-34 | 66-49 | 89-30 |
| PRO vs. NOR | 36-43 | – | 34-73 | 82-50 | 32-133 |
| Libre : ALB |
FECHA 18 – 31/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ASG vs. PRO | 25-33 | – | 92-22 | 68-37 | 75-42 |
| ADEO vs. CSR | – | 46-59 | 60-69 | 90-82 | 70-71 |
| ALM vs. TCC | 46-23 | 106-47 | 57-54 | 56-65 | 81-56 |
| ALB vs. TOT | 12-60 | 42-58 | 47-70 | 56-95 | – |
| Libre : NOR |
