RESULTADOS
FECHA 1 – 01/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
Alba Argentina vs. Tenis Club Correa | 28-32 | 42-68 | 109-34 | 43-95 | 64-79 |
Almafuerte vs. Sportivo Rivadavia | 52-55 | 79-29 | 63-53 | 51-98 | |
ADEO vs. Provincial Salto Grande | – | 95-34 | 105-42 | 133-41 | |
Atlético San Genaro vs. Deportivo Norte | 35-57 | 70-43 | 43-58 | 36-79 | |
Libre : Totoras Jrs |
FECHA 2 – 03/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
NOR vs. ADEO | 73-40 | 47-77 | 67-97 | 84-63 | |
PRO vs. ALM | 28-22 | – | 34-83 | 65-71 | 39-89 |
CSR vs. ALBA | 88-23 | 57-48 | 96-23 | 96-53 | |
TCC vs. TOT | 67-60 | 27-115 | 51-60 | – | |
Libre : ASG |
FECHA 3 – 08/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
TOT vs. CSR | 35-76 | 96-34 | 62-57 | – | |
ALBA vs. PRO | 20-29 | – | 90-20 | 65-61 | 78-40 |
ALM vs. NOR | 73-41 | 74-43 | 51-44 | 13-88 | |
ADEO vs. ASG | 47-51 | 71-70 | 95-72 | 106-44 | |
Libre : TCC |
FECHA 4 – 15/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
ASG vs. ALM | 33-45 | 34-63 | 48-82 | 65-90 | 52-76 |
NOR vs. ALBA | 0-12 | 59-27 | 55-57 | 68-30 | 107-32 |
PRO vs. TOT | 37-29 | – | 24-112 | 54-73 | – |
CSR vs. TCC | 44-16 | 105-48 | 56-40 | 52-57 | 68-47 |
Libre : ADEO |
FECHA 5 – 22/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
PRO vs. TCC | 44-31 | – | 63-56 | 64-68 | 53-92 |
TOT vs. NOR | 20-61 | 35-41 | 79-54 | 78-60 | – |
ALBA vs. ASG | 14-24 | 56-52 | 64-53 | 31-93 | 62-55 |
ALM vs. ADEO | 66-28 | 99-44 | 43-52 | 76-84 | 53-66 |
Libre : CSR |
FECHA 6 – 24/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
ADEO vs. ALB | 8-0 | 76-46 | 70-66 | 111-49 | 87-65 |
ASG vs. TOT | 16-34 | 58-54 | 71-81 | 63-69 | – |
NOR vs. TCC | 0-10 | 100-34 | 133-26 | 44-61 | 96-38 |
PROV vs. CSR | 46-26 | – | 42-47 | 76-70 | 34-132 |
Libre: ALM |
FECHA 7 – 29/03/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
CSR vs. NOR | 14-10 | 67-43 | 62-63 | 68-52 | 55-73 |
TCC vs. ASG | 13-32 | 62-70 | 40-82 | 63-53 | 71-41 |
TOT vs. ADEO | 18-44 | 83-52 | 93-71 | 62-76 | – |
ALBA vs. ALM | 10-52 | 18-74 | 35-63 | 45-95 | 90-81 |
Libre : PRO |
FECHA 8 – 2/4/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
ALM vs. TOT | 58-27 | 90-52 | 51-58 | 90-45 | – |
ADEO vs. TCC | 35-22 | 76-66 | 117-51 | 90-60 | 70-56 |
ASG vs. CSR | 15-27 | 43-83 | 59-46 | 53-81 | 47-117 |
NOR vs. PRO | 0-10 | – | 117-15 | 102-40 | 141-20 |
Libre : ALBA |
FECHA 9 – 5/4/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
PRO vs. ASG | 48-28 | – | 46-51 | 44-61 | 29-82 |
CSR vs. ADEO | 88-58 | 66-69 | 55-80 | 65-63 | |
TCC vs. ALM | 36-23 | 52-78 | 45-91 | 66-72 | 56-55 |
TOT vs. ALBA | 36-20 | 77-28 | 61-46 | 105-44 | – |
Libre: NOR |
FECHA 10 – 12/4/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
TCC vs. ALBA | 65-51 | 67-95 | 90-47 | 48-71 | |
CSR vs. ALM | 67-64 | 51-76 | 24/4 | 24/4 | |
PRO vs. ADEO | 53-21 | – | 39-96 | 61-106 | 54-133 |
NOR vs. ASG | 73-48 | 69-49 | 71-55 | 89-19 | |
Libre : TOT |
FECHA 11 – 19/4/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
ADEO vs. NOR | 52-50 | 76-63 | 82-66 | 69-79 | |
ALM vs. PRO | – | 80-20 | 75-44 | 79-34 | |
ALBA vs. CSR | 10-101 | 70-65 | 45-118 | 51-88 | |
TOT vs. TCC | 37-31 | 98-45 | 95-64 | 75-66 | – |
Libre : ASG |
FECHA 12 – 26/04/2025
SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
CSR vs. TOT | |||||
PRO vs. ALB | |||||
NOR vs. ALM | |||||
ASG vs. ADEO | |||||
Libre : TCC |