CLAUSURA INTERMEDIAS MASCULINAS 2024


 ZONA A

 

Fecha 1 – 27/7

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
CSR SAC 40-28 38-86 51-59 39-68 75-66
SAN SAR 16-34 85-44 86-52 62-60 72-44
ARG CAM 39-11 119-35 73-39 56-61 54-53
CAC SCC 42-29 54-52 41-52 81-63 90-78

Fecha 2 – 3/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
CAC CSR 33-31 50-62 58-42 65-53 51-74
SCC ARG 30-36 32-107 66-49 61-70 101-66
CAM SAN 18-71 40-81 32-102 67-66 52-57
SAR SAC 56-95 56-95 77-50 75-89 60-91

Fecha 3 – 10/8 

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
 RIV SAR  34-16  60-37  45-69  39-68 59-46
 SAC CAM   24-31 107-17 107-34 69-76 48-74 
 SAN  SCC  8-26 95-57  62-50 85-53  75-55 
 ARG  CAC  27-27 82-22   39-51 79-49  69-76 

Fecha 4 – 17/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ARG RIV 37-27 95-36 62-71 70-39 75-68
CAC SAN 58-37 41-83 51-73 38-63 77-78
SCC SAC 50-40 51-90 83-65 69-82 81-62
CAM SAR 18-35 45-71 28-105 77-47 65-55

Fecha 5 – 24/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
RIV CAM 42-16 49-52 103-21 55-85 62-59
SAR SCC 16-44 47-57 70-58 106-52 45-51
SAC CAC 16-36 116-30 46-64 75-56 85-55
ARG SAN 33-20 86-54 30-63 60-66 69-67

Fecha 6 – 31/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
SAN RIV 12-32 96-56 88-47 78-29 67-70
ARG SAC 48-29 80-45 68-41 65-54 57-76
CAC SAR 72-9 61-33 65-37 47-56 86-60
SCC CAM 76-8 90-45 115-35 53-82 82-53

Fecha 7 – 7/9

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
CSR SCC 27-38 69-63 47-62 83-64 47-49
CAM CAC 20-61 32-68 30-84 68-73 61-50
SAR ARG 6-49 27-80 58-55 70-65 79-80
SAN SAC 14-30 92-79 77-45 68-50 88-58

Fecha 8 – 21/9

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
SAC RIV 14-36 112-39 68-50 64-50 65-82
SAR SAN 21-34 36-83 33-61 72-58 63-76
CAM ARG 12-60 21-110 18-57 20-0 20-0
SCC CAC 56-62 70-52 53-38 45-69 73-54

Fecha 9 – 28/9

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
RIV CAC 31-46 70-44 61-75 37-54 90-52
ARG SCC 23-28 93-53 50-33 65-66 49-58
SAN CAM 22-23 111-45 98-43 57-61 45-74
SAC SAR 25-32 92-43 50-75 71-75 68-58

Fecha 10 – 5/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
SAR RIV 8-40 62-60 48-47 82-48 56-82
CAM SAC 41-30 46-117 67-75 63-54 101-47
CAC ARG 32-38 25-92 77-71 56-67 80-71
SCC SAN 34-25 56-90 84-66 86-72 70-81

Fecha 11 – 19/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
RIV ARG 38-22 8-82 44-75 59-68 78-53
SAN CAC 8-22 113-54 86-41 66-51 101-57
SAC SCC 16-41 109-69 55-83 77-49 50-66
SAR CAM 30-40 70-33 64-42 60-72 65-62

Fecha 12 – 26/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
CAM RIV 11-55 44-49 48-59 81-56 67-66
SCC SAR 34-30 51-46 66-59 40-59 80-64
CAC SAC 64-19 59-99 98-44 47-64 79-88
SAN ARG 0-20 73-93 78-50 68-55 93-61

Fecha 13 – 2/11

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
RIV SAN 56-21 50-65 39-60 40-62 57-46
SAC ARG 18-40 69-90 64-75 110-66 76-81
SAR CAC 23-62 62-53 69-76 62-53 66-74
CAM SCC 8-23 44-62 54-75 78-48 79-55

Fecha 14 – 9/11

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
SCC RIV 31-43 62-71 78-71 76-57 52-101
CAC CAM 76-13 68-26 102-41 36-63 80-68
ARG SAR 10-24 97-34 51-59 63-57 75-63
SAC SAN 18-32 87-65 54-58 48-62 41-77

 


 


ZONA B

Fecha 1 – 20/7

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17  SUB 21
TOT PRO 63-16 20-0 57-44 93-49 99-53
ALM ALB 35-30 74-28 104-38 75-56 59-68
UFC NOR 21-19 74-71 60-50 91-29 75-64
ADEO TCC 24-0 51-50 69-65 65-57 72-56
Libre: ASG          

Fecha 2 – 27/7

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17  SUB 21
TCC UFC 41-24 58-62 64-37 45-88 37-48
NOR ALM 0-20 47-84 42-71 62-52 71-49
ALB TOT 26-39 52-55 51-77 58-90 98-54
PRO ASG 7-39 67-58 66-63 65-67
Libre ADEO          

Fecha 3 – 3/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17  SUB 21
ASG ALB 25-34 53-35 55-54 52-99
TOT NOR 38-49 51-58 64-50 78-62 62-92
ALM TCC 34-32 75-56 56-53 68-45 61-49
UFC ADEO 34-34 78-45 41-56 83-49 72-69
Libre PRO          

Fecha 4 – 10/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
 ADEO ALM  2-0  39-65 69-66  93-66 76-70
 TCC TOT   34-36 81-45  50-57 66-81  45-62 
 NOR ASG   14-10 79-57  62-48  93-37 
 ALB PRO  20-0  –   20-0 92-62  73-57 
Libre :  UFC          

Fecha 5 – 17/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
PRO NOR 0-0 43-59 71-78 38-101
ASG TCC 46-52 51-66 39-75 53-58
TOT ADEO 46-20 47-57 87-62 70-64 67-82
ALM UFC 0-0 74-31 74-31 44-52 58-39
Libre : ALB          

Fecha 6 – 24/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
UFC TOT 39-37 80-49 31-74 82-62 82-62
ADEO ASG 9-0 65-57 76-51 81-50
TCC PRO 57-19 76-52 85-73 70-44
NOR ALB 14-26 90-35 63-42 76-60 66-45
Libre: ALM          

Fecha 7 – 31/8

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ALB TCC 25-49 38-33 45-78 73-57 70-47
PRO ADEO 31-37 75-69 82-97 72-87
ASG UFC 13-19 70-43 68-75 52-68
TOT ALM 47-53 30-100 66-50 91-73 50-101
Libre : NOR          

Fecha 8 – 7/9

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ALM ASG 24-20 76-42 88-33 74-36
UFC PRO 48-23 67-40 64-44 68-53
ADEO ALB 29-40 70-63 66-53 66-51 70-64
TCC NOR 53-37 68-74 71-63 54-72 29-90
Libre : TOT          

Fecha 9 – 21/9

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
NOR ADEO 30-28 76-62 50-83 71-60 106-63
ALB UFC 0-0 49-76 66-77 33-60 69-72
PRO ALM 20-52 44-84 63-62 35-60
TOT ASG 51-36 78-42 79-53 75-59
Libre : TCC          

Fecha 10 – 28/9

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
PRO TOT 20-34 52-96 65-85 77-92
ALB ALM 18-37 0-20 60-93 58-72 92-97
NOR UFC 0-6 62-34 47-41 65-82 72-44
TCC ADEO 35-54 44-65 67-59 58-77 54-79
Libre : ASG          

Fecha 11 – 5/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
UFC TCC 46-39 73-65 58-73 78-48 93-52
ALM NOR 49-30 80-35 71-31 66-46 44-80
TOT ALB 37-34 68-57 83-33 77-71 55-94
ASG PRO 45-9 52-45 59-79 49-73
Libre : ADEO          

Fecha 12 – 11/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ALB ASG 44-33 37-84 63-55 115-33
NOR TOT 18-31 79-52 40-83 78-63 101-54
TCC ALM 29-54 39-86 70-43 64-56 49-75
ADEO UFC 3-0 51-64 77-46 57-73 57-83
Libre : PRO          

Fecha 13 – 13/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ALM ADEO 46-10 81-46 76-51 66-65 87-68
TOT TCC 43-38 20-0 45-58 91-58 70-54
ASG NOR 29-27 75-36 64-70 34-87
PRO ALB 28-60 79-59 92-74 53-94
Libre: UFC          

Fecha 14 – 19/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
NOR PRO 20-0 62-54 87-29 79-42
TCC ASG 57-40 75-55 78-54 78-50
ADEO TOT 0-0 102-43 53-75 69-95 101-64
UFC ALM 20-20 21-16 26-87 91-61 64-85
Libre: ALB          

Fecha 15 – 26/10

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
TOT UFC 34-35 52-84 110-40 48-84 80-92
ASG ADEO 0-0 67-54 60-76 74-98
TCC PRO 78-20 84-48 64-42 91-38
ALB NOR 0-0 38-81 53-74 35-82 60-88
Libre: ALM          

Fecha 16 – 2/11

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
TCC ALB 0-0 72-59 49-38 70-49 57-67
ADEO PRO 12-0 82-56 75-62 79-70
UFC ASG 27-12 49-59 74-48 87-41
ALM TOT 48-29 68-27 44-69 89-48 83-48
Libre: NOR          

Fecha 17 – 9/11

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ASG ALM 0-0 55-84 50-85 34-74
PRO UFC 0-0 53-60 57-69 58-81
ALB ADEO 46-38 65-85 62-93 39-96 111-77
NOR TCC 9-22 20-0 48-79 77-55 84-41
Libre: TOT          

Fecha 18 – 16/11

    SUB 12 SUB 13 SUB 15 SUB 17 SUB 21
ADEO NOR 34-29 59-70 86-49 69-62 61-81
UFC ALB 45-27 76-43 70-63 20-0 75-53
ALM PRO 80-11 80-32 71-40 67-58
ASG TOT 2-3 51-69 75-97 52-74
Libre: TCC