
FECHA 1 – 6/7
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| ALB vs. SCC | 47-36 | 39-45 | – |
| ADEO vs. TCC | – | 59-31 | – |
| ADEO vs. SAR | 51-25 | – | 56-47 |
| CAM vs. SMA | 11-69 | 62-25 | 69-26 |
| Libre : SP.RIVADAVIA |
FECHA 2 – 13/7
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| SMA vs. ADEO | 60-26 | 64-43 | 42-61 |
| SAR vs. ALB | 15-38 | – | – |
| TCC vs. ALB | – | 30-73 | – |
| SCC vs. CSR | 43-65 | 49-39 | 64-50 |
| Libre : CAM |
FECHA 3 – 20/7
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| CSR vs. SAR | 49-17 | – | 45-57 |
| CSR vs. TCC | – | 20-0 | – |
| ALB vs SMA | 59-25 | 37-42 | – |
| CAM vs. ADEO | 7-78 | 69-51 | 63-73 |
| Libre : SCC |
FECHA 4 – 27/7
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| CAM vs. ALB | 8-96 | 58-27 | – |
| CSR vs. SMA | 24-51 | 30-66 | 43-37 |
| SAR vs. SCC | 23-47 | – | 46-49 |
| TCC vs. SCC | – | 32-61 | – |
| Libre : ADEO |
FECHA 5 – 3/8
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| SCC vs. SMA | 43-47 | 29-59 | 65-31 |
| CSR vs. CAM | 74-11 | 22-90 | 27-59 |
| ALB vs. ADEO | 53-33 | 41-62 | – |
| Libre : SAR – TCC |
FECHA 6 – 10/8
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| ADEO vs. CSR | 38-28 | 71-28 | 53-32 |
| CAM vs. SCC | 17-63 | 57-28 | 38-78 |
| SMA vs. SAR | 20-0 | – | 45-49 |
| SMA vs. TCC | – | 20-0 | – |
| Libre : ALB |
FECHA 7 – 17/8
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| TCC vs. CAM | 50-34 | 0-20 | 49-47 |
| SCC vs. ADEO | 36-31 | 40-55 | 53-44 |
| CSR vs. ALB | 30-47 | 33-32 | – |
| Libre : SMA |
FECHA 8 – 31/8
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| SCC vs. ALB | 35-53 | 56-36 | – |
| TCC vs. ADEO | – | 38-57 | – |
| SAR vs. ADEO | 39-43 | – | 44-45 |
| SMA vs. CAM | 80-15 | 43-65 | 48-83 |
| Libre : CSR |
FECHA 9 – 7/9
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| ADEO vs. SMA | 35-63 | 59-45 | 70-25 |
| ALB vs. SAR | 62-16 | – | – |
| ALB vs. TCC | – | 59-39 | – |
| CSR vs. SCC | |||
| Libre : CAM |
FECHA 10 – 21/9
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| SAR vs. CSR | 28-73 | – | 58-22 |
| TCC vs. CSR | – | 27-77 | – |
| SMA vs. ALB | 61-57 | 73-48 | – |
| ADEO vs. CAM | 97-18 | 58-55 | 50-48 |
| Libre : SCC |
FECHA 11 – 5/10
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| ALB vs. CAM | 64-10 | 23-71 | – |
| SMA vs. CSR | 62-27 | 57-45 | 77-49 |
| SCC vs. TCC | 61-48 | – | – |
| SCC vs. SAR | – | 82-32 | 68-41 |
| Libre : ADEO |
FECHA 12 – 12/10
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| SMA vs. SCC | 71-32 | 37-80 | |
| CAM vs. CSR | 21-91 | 83-32 | 85-21 |
| ADEO vs. ALB | – | ||
| Libre : SAR – TCC |
FECHA 13 – 2/11
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| CSR vs. ADEO | |||
| SCC vs. CAM | |||
| SAR – TCC vs. SMA | |||
| Libre : ALB |
FECHA 14 – 9/11
| SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | |
| CAM vs. TCC | |||
| ADEO vs. SCC | |||
| ALB vs. CSR | – | ||
| Libre : SMA |
