FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2025 ZONA A - FORMATIVAS
RESULTADOS
FECHA 1 – 28/6
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. CAC | – | 32-76 | 50-76 | 45-79 | 83-61 |
| SMA vs. ADEO | – | 48-56 | 80-58 | 65-61 | 76-74 |
| ARG vs. SAR | 17-25 | 82-42 | 94-50 | 43-80 | 78-68 |
| SAC vs. SCC | 20-24 | 33-83 | 73-47 | 43-54 | 72-79 |
FECHA 2 – 5/7
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SAC vs. CAM | 24-26 | 50-46 | 71-60 | 85-33 | 63-79 |
| SCC vs. ARG | 37-22 | 71-53 | 57-64 | 69-25 | 62-56 |
| SMA vs. SAR | 35-21 | 66-56 | 68-46 | 82-78 | 94-52 |
| ADEO vs. CAC | – | 65-35 | 66-80 | 52-81 | 86-57 |
FECHA 3 – 26/7
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. ADEO | 10-52 | 30-55 | 45-41 | 43-82 | 56-55 |
| CAC vs. SAR | 42-28 | 56-50 | 74-43 | 79-77 | 111-66 |
| SMA vs. SCC | – | 54-90 | 62-57 | 55-69 | 77-44 |
| ARG vs. SAC | 19-25 | 78-15 | 80-43 | 77-79 | 61-48 |
FECHA 4 – 09/8
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ARG vs. CAM | 19-30 | 100-17 | 76-31 | 72-54 | 69-44 |
| SMA vs. SAC | 23-24 | 100-41 | 68-57 | 72-46 | 79-65 |
| CAC vs. SCC | 28-56 | 45-70 | 68-57 | 70-62 | 45-79 |
| SAR vs. ADEO | 32-26 | 32-98 | 54-50 | 76-62 | 75-83 |
FECHA 5 – 30/8
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. SAR | 15-26 | 25-72 | 54-28 | 43-78 | 76-57 |
| ADEO vs. SCC | – | 34-58 | 59-58 | 86-82 | 56-65 |
| CAC vs. SAC | 50-34 | 85-23 | 83-49 | 55-57 | 71-93 |
| SMA vs. ARG | 62-58 | 57-74 | 95-47 | 72-50 |
FECHA 6 – 6/9
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SMA vs. CAM | 21-28 | 20-0 | 94-63 | 85-43 | 62-54 |
| ARG vs. CAC | 12-24 | 66-70 | 52-60 | 86-67 | 70-68 |
| SAC vs. ADEO | 22-26 | 32-93 | 80-63 | 48-82 | 63-75 |
| SCC vs. SAR | 18-20 | 81-67 | 65-39 | 88-72 | 72-69 |
FECHA 7 – 20/9
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. SCC | 29-47 | 34-69 | 19-65 | 42-96 | 87-76 |
| SAR vs. SAC | 35-24 | 77-48 | 37-76 | 79-56 | 65-99 |
| ADEO vs. ARG | 69-63 | 49-75 | 73-46 | 93-88 | |
| CAC vs. SMA | 38-52 | 73-66 | 62-59 | 48-74 | 60-88 |
FECHA 8 – 27/9
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAC vs. CAM | 49-25 | 91-43 | 81-31 | 76-52 | 56-68 |
| ADEO vs. SMA | 70-59 | 56-83 | 49-59 | 54-82 | |
| SAR vs. ARG | 22-33 | 60-86 | 51-68 | 95-46 | 65-52 |
| SCC vs. SAC | 77-46 | 62-60 | 96-62 | 71-68 |
FECHA 9 – 4/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. SAC | 8-50 | 52-51 | 32-64 | 65-86 | 75-45 |
| ARG vs. SCC | 23-34 | 49-69 | 63-28 | 35-90 | 42-70 |
| SMA vs. SAR | 24-22 | 67-81 | 43-63 | 58-70 | 45-73 |
| CAC vs. ADEO | 47-18 | 46-60 | 83-46 | 86-64 | 61-81 |
FECHA 10 – 15/11
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ADEO vs. CAM | |||||
| SAR vs. CAC | |||||
| SCC vs. SMA | |||||
| SAC vs. ARG |
FECHA 11 – 18/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. ARG | 19-37 | 30-100 | 39-88 | 82-70 | 77-68 |
| SAC vs. SMA | 26-27 | JUE 30/10 | JUE 30/10 | 63-56 | 70-85 |
| SCC vs. CAC | 28-34 | 100-33 | 47-65 | 64-72 | 79-63 |
| ADEO vs. SAR | 45-68 | 52-47 | 91-62 | 101-79 |
FECHA 12 – 25/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SAR vs. CAM | |||||
| SCC vs. ADEO | |||||
| SAC vs. CAC | |||||
| ARG vs. SMA |
FECHA 13 – 1/11
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. SMA | |||||
| CAC vs. ARG | |||||
| ADEO vs. SAC | |||||
| SAR vs. SCC |
FECHA 14 – 8/11
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SCC vs. CAM | |||||
| SAC vs. SAR | |||||
| ARG vs. ADEO | |||||
| SMA vs. CAC |
