POSICIONES GENERALES
Divisiones Formativas Femeninas 2026.
Asociación Cañadense de Básquetbol
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ADEO | 62 | 50 | 12 | 4145 | 2213 | +1932 | 112 |
| 2° | SPORT CLUB | 62 | 45 | 17 | 3604 | 2528 | +1076 | 107 |
| 3° | SAN MARTÍN | 62 | 35 | 27 | 3785 | 2784 | +1001 | 97 |
| 4° | CAMPAÑA | 62 | 35 | 27 | 3558 | 2812 | +746 | 97 |
| 5° | SARMIENTO | 42 | 11 | 31 | 1441 | 2428 | -987 | 52 |
| 6° | CARCARAÑÁ | 44 | 7 | 37 | 738 | 3192 | -2454 | 51 |
| 7° | SPORTIVO RIVADAVIA | 30 | 8 | 22 | 1360 | 1565 | -205 | 38 |
| 8° | TENIS CLUB CORREA | 24 | 3 | 21 | 565 | 1674 | -1109 | 25 |
Clasificación por puntos acumulados y, en caso de igualdad, diferencia de tantos.
