FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2025 ZONA B - FORMATIVAS
FECHA 1 – 28/6
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TOT vs. CSR | 48-47 | 55-58 | 70-42 | 57-50 | – |
| UFC vs. NOR | 57-38 | 48-56 | 40-43 | 48-47 | 23-80 |
| PRO vs. ASG | 18-44 | – | 54-72 | 68-88 | 78-59 |
| ALB vs. ALM | – | 37-54 | 78-55 | 62-104 | 105-99 |
| LIBRE : TCC |
FECHA 2 – 5/7
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALM vs. PRO | 32-26 | – | 25-69 | 60-94 | 68-83 |
| ASG vs. UFC | – | 48-46 | 58-39 | 79-28 | 51-68 |
| NOR vs. TOT | – | 67-59 | 52-59 | 34-64 | – |
| CSR vs. TCC | 10-42 | 85-39 | 77-86 | 89-77 | 72-44 |
| LIBRE : ALB |
FECHA 3 – 19/7
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| NOR vs. TCC | – | 85-45 | 111-40 | 54-74 | 87-35 |
| TOT vs. ASG | 32-49 | 113-40 | 101-44 | 70-48 | – |
| UFC vs. ALM | 14-6 | 41-59 | 49-63 | 45-79 | 62-67 |
| PRO vs. ALB | 34-25 | – | 28-76 | 35-58 | 44-111 |
| LIBRE : CSR |
FECHA 4 – 26/7
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALB vs. UFC | 2-42 | 43-44 | 86-44 | 59-62 | 86-48 |
| ALM vs. TOT | 52-13 | 62-42 | 46-54 | 64-50 | – |
| ASG vs. TCC | 32-38 | 67-64 | 67-74 | 57-75 | 47-57 |
| NOR vs. CSR | – | 41-58 | 53-43 | 52-81 | 74-56 |
| LIBRE : PRO |
FECHA 5 – 9/8
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| PRO vs. TOT | 53-31 | – | 33-91 | 23-87 | – |
| ALBA vs. TCC | 14-22 | 75-56 | 77-61 | 50-73 | 67-52 |
| ALM vs. CSR | 47-24 | 43-64 | 72-31 | 20-0 | 56-64 |
| ASG vs. NOR | 19-20 | 60-55 | 34-65 | 73-36 | 46-91 |
| LIBRE : UFC |
FECHA 6 – 2/8
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CSR vs. ASG | 32-30 | 94-24 | 51-58 | 73-47 | 113-44 |
| TCC vs. ALM | 28-32 | 44-83 | 60-79 | 73-54 | 46-62 |
| TOT vs. ALBA | 40-24 | 41-44 | 59-56 | 101-52 | – |
| UFC vs. PRO | 33-12 | – | 79-38 | 73-77 | 83-33 |
| LIBRE : NOR |
FECHA 7 – 23/8
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| NOR vs. ALM | – | 38-64 | 64-81 | 49-81 | 106-36 |
| CSR vs. ALBA | 30-16 | 79-39 | 71-56 | 100-42 | 68-66 |
| TCC vs. PRO | 20-18 | – | 76-44 | 89-20 | 101-34 |
| TOT vs. UFC | 40-54 | 68-48 | 99-35 | 80-46 | – |
| LIBRE : ASG |
FECHA 8 – 30/8
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. TCC | 32-28 | 50-56 | 62-76 | 52-82 | 70-47 |
| PRO vs. CSR | 29-48 | – | 38-78 | 43-89 | 48-111 |
| ALBA vs. NOR | 12-32 | 63-59 | 70-53 | 38-83 | 58-67 |
| ALM vs. ASG | 40-41 | 68-47 | 88-43 | 69-45 | 74-41 |
| LIBRE : TOT |
FECHA 9 – 6/9
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ASG vs. ALBA | 18-14 | 62-57 | 67-63 | 74-30 | 44-75 |
| NOR vs. PRO | – | 91-9 | 61-46 | 103-32 | |
| CSR vs. UFC | 20-26 | 71-43 | 76-51 | 99-48 | |
| TCC vs. TOT | 54-32 | 46-75 | 53-102 | 54-63 | – |
| LIBRE : ALM |
FECHA 10 – 20/9
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CSR vs. TOT | 30-32 | 72-41 | 49-78 | 58-52 | – |
| NOR vs. UFC | 67-46 | 76-45 | 51-60 | 81-35 | |
| ASG vs. PRO | 34-13 | – | 59-32 | 97-42 | 68-25 |
| ALM vs. ALBA | 43-26 | 70-28 | 71-42 | 98-39 | 71-79 |
| LIBRE : TCC |
FECHA 11 – 27/9
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| PRO vs. ALM | 30-40 | – | 48-74 | 53-87 | 48-94 |
| UFC vs. ASG | 46-16 | 50-44 | 46-69 | 57-45 | 84-69 |
| TOT vs. NOR | 60-57 | 88-69 | 84-47 | – | |
| TCC vs. CSR | 30-47 | 54-90 | 68-62 | 68-61 | 45-62 |
| LIBRE : ALBA |
FECHA 12 – 4/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TCC vs. NOR | 16-36 | 53-64 | 66-80 | 64-42 | 31-61 |
| ASG vs. TOT | 16-10 | 57-68 | 37-64 | 61-44 | |
| ALM vs. UFC | 37-24 | 48-43 | 89-35 | 63-35 | 61-74 |
| ALB vs. PRO | 14-56 | – | 85-23 | 79-48 | 117-47 |
| LIBRE : CSR |
FECHA 13 – 15/11
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. ALB | |||||
| TOT vs. ALM | |||||
| TCC vs. ASG | |||||
| CSR vs. NOR | |||||
| LIBRE : PRO |
FECHA 14 – 11/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ASG vs. CSR | 19-21 | 65-72 | 45-80 | 48-54 | 60-95 |
| ALM vs. TCC | 76-30 | 77-48 | 56-63 | 56-60 | |
| ALB vs. TOT | 19-79 | 60-62 | 99-93 | 40-96 | – |
| PRO vs. UFC | – | 50-49 | 54-79 | 15-78 | |
| Libre : NOR |
FECHA 15 – 18/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TOT vs. PRO | 36-33 | – | 106-36 | 107-50 | – |
| TCC vs. ALB | 55-64 | 71-77 | |||
| CSR vs. ALM | 57-40 | 43-47 | 79-57 | ||
| NOR vs. ASG | 76-60 | 73-37 | 49-72 | 77-50 | |
| Libre : |
FECHA 16 – 25/10
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALM vs. NOR | |||||
| ALB vs. CSR | |||||
| PRO vs. TCC | – | ||||
| UFC vs. TOT | |||||
| Libre : ASG |
FECHA 17 – 1/11
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| TCC vs. UFC | |||||
| CSR vs. PRO | – | ||||
| NOR vs. ALB | |||||
| ASG vs. ALM | |||||
| Libre : TOT |
FECHA 18 – 8/11
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ALB vs. ASG | |||||
| PRO vs. NOR | – | ||||
| UFC vs. CSR | |||||
| TOT vs. TCC | |||||
| Libre : ALM |
