RESULTADOS
FECHA 1 – 08/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| Unión FC vs. Sportivo Las Parejas | 69-18 | 42-59 | 68-67 | 70-91 | |
| San Martín vs. Sport Club | 56-68 | 80-47 | 84-72 | 56-52 | |
| Argentino vs. Sarmiento | 87-21 | 112-23 | 60-72 | 79-49 | |
| Campaña vs. Atl. Carcaraña | 0-20 | 57-91 | 48-81 | 96-55 |
FECHA 2 – 15/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAM vs. UFC | 19-66 | 0-20 | 64-35 | 45-72 | 75-47 |
| CAC vs. ARG | 55-31 | 56-43 | 40-77 | 68-64 | 75-72 |
| SAR vs. SNM | 26-36 | 25-89 | 36-88 | 55-79 | 54-78 |
| SCC vs. SAC | 35-27 | 77-45 | 71-65 | 74-52 | 70-63 |
FECHA 3 – 22/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. SCC | 21-21 | 24-69 | 48-83 | 46-97 | 50-56 |
| SAC vs. SAR | 14-21 | 55-72 | 60-47 | 67-85 | 95-63 |
| SNM vs. CAC | 55-60 | 58-66 | 57-41 | 105-55 | |
| ARG vs. CAM | 25-11 | 20-0 | 93-26 | 77-39 | 74-79 |
FECHA 4 – 29/03/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ARG vs. UFC | 20-32 | 51-40 | 97-36 | 83-34 | 75-69 |
| CAM vs. SNM | 18-32 | 20-0 | 47-68 | 49-83 | 64-73 |
| CAR vs. SAC | 52-50 | 96-28 | 78-41 | 56-37 | 50-79 |
| SAR vs. SCC | 28-7 | 54-40 | 37-76 | 55-82 | 63-62 |
FECHA 5 – 02/04/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. SAR | 14-14 | 56-61 | 58-60 | 75-84 | 75-46 |
| SCC vs. CAC | 32-31 | 78-51 | 60-49 | 65-47 | 76-50 |
| SAC vs. CAM | 20-22 | 20-0 | 62-59 | 74-42 | 59-57 |
| SNM vs. ARG | 2-8 | 60-52 | 45-88 | 89-44 | 69-56 |
FECHA 6 – 05/04/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| ARG vs. SAC | 22-36 | 88-14 | 70-37 | 76-55 | 40-73 |
| CAM vs. SCC | 14-27 | 0-20 | 61-59 | 64-73 | 93-60 |
| CAC vs. SAR | 53-37 | 49-14 | 68-33 | 71-42 | 76-72 |
| SNM vs. UFC | 6-27 | 63-55 | 82-36 | 109-48 | 57-43 |
FECHA 7 – 12/04/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. CAC | 17-36 | 34-55 | 44-81 | 38-125 | 58-66 |
| CAM vs SAR | 27-44 | 0-20 | 64-58 | 44-92 | 99-53 |
| SCC vs. ARG | 12-26 | 57-60 | 64-66 | 80-41 | 61-62 |
| SAC vs. SNM | 22-30 | 36-80 | 46-82 | 20-67 | 66-74 |
FECHA 8 – 26/04/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SAC vs. UFC | 24-26 | 34-77 | 76-50 | 70-62 | 87-48 |
| SCC vs. SNM | 10-50 | 60-46 | 55-63 | 55-74 | 52-66 |
| SAR vs. ARG | 28-20 | 37-70 | 32-90 | 62-59 | 54-78 |
| CAC vs. CAM | 72-21 | 20-0 | 81-38 | 63-45 | 64-86 |
FECHA 9 – 01/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. CAM | 35-8 | 20-0 | 48-57 | 63-45 | 61-80 |
| ARG vs. CAC | 10-20 | 56-57 | 76-48 | 61-72 | 85-45 |
| SNM vs. SAR | 10-20 | 58-64 | 81-45 | 79-66 | 70-60 |
| SAC vs. SCC | 24-30 | 32-69 | 66-59 | 62-74 | 76-44 |
FECHA 10 – 03/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SCC vs. UFC | 40-34 | 77-56 | 72-42 | 100-41 | 89-54 |
| SAR vs. SAC | 32-30 | 86-32 | 49-58 | 74-59 | 55-97 |
| CAC vs. SNM | 53-40 | 59-48 | 71-72 | 53-71 | 59-65 |
| CAM vs. ARG | 26-39 | 0-20 | 38-76 | 47-57 | 87-64 |
FECHA 11 – 10/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. ARG | 38-25 | 41-49 | 41-89 | 54-60 | 70-58 |
| SNM vs. CAM | 8-20 | 20-0 | 83-59 | 55-35 | 64-66 |
| SAC vs. CAC | 20-24 | 33-87 | 54-76 | 52-65 | 97-48 |
| SCC vs. SAR | 8-42 | 85-41 | 74-45 | 64-59 | 65-58 |
FECHA 12 – 17/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| SAR vs UFC | 29-35 | 51-63 | 63-52 | 75-52 | 85-80 |
| CAC vs. SCC | 76-39 | 32-72 | 67-48 | 53-88 | 67-74 |
| CAM vs. SAC | 20-28 | 25-27 | 40-99 | 59-86 | 69-71 |
| ARG vs. SNM | 8-16 | 52-32 | 71-51 | 31-84 | 46-69 |
FECHA 13 – 24/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| UFC vs. SNM | 16-14 | 42-44 | 46-74 | 32-87 | 46-58 |
| SAC vs. ARG | 24-26 | 22-82 | 56-69 | 69-64 | 87-69 |
| SCC vs. CAM | 25-13 | 57-48 | 65-33 | 86-47 | 75-87 |
| SAR vs. CAC | 30-46 | 44-56 | 52-67 | 91-64 | 77-65 |
FECHA 14 – 31/05/2025
| SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | SUB 21 | |
| CAC vs. UFC | 29-31 | 58-44 | 90-42 | 98-47 | 75-29 |
| SAR vs. CAM | 40-24 | 58-41 | 47-53 | 69-38 | 67-91 |
| ARG vs. SCC | 16-28 | 46-44 | 81-51 | 47-80 | 85-75 |
| SNM vs. SAC | 18-10 | 85-48 | 76-44 | 80-47 | 78-69 |
