POSICIONES GENERALES
Divisiones Formativas Masculinas 2026.
Asociación Cañadense de Básquetbol
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Infantiles | Cadetes | Juveniles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAN MARTÍN MJ | 90 | 81 | 9 | 53 | 58 | 60 | 171 |
| 2° | ALMAFUERTE | 90 | 65 | 25 | 54 | 58 | 43 | 155 |
| 3° | SPORT CLUB | 90 | 61 | 29 | 55 | 45 | 51 | 151 |
| 4° | ARGENTINO MJ | 90 | 58 | 32 | 51 | 53 | 44 | 148 |
| 5° | SPORTIVO RIVADAVIA | 90 | 56 | 34 | 60 | 44 | 42 | 146 |
| 6° | CARCARAÑÁ | 90 | 56 | 34 | 42 | 51 | 53 | 146 |
| 7° | TOTORAS JRS | 90 | 51 | 39 | 41 | 47 | 53 | 141 |
| 8° | ADEO | 90 | 46 | 44 | 33 | 57 | 46 | 136 |
| 9° | SARMIENTO | 90 | 42 | 48 | 38 | 39 | 55 | 132 |
| 10° | TENIS CLUB CORREA | 90 | 42 | 48 | 45 | 38 | 48 | 131 |
| 11° | DEPORTIVO NORTE | 90 | 34 | 56 | 50 | 41 | 33 | 124 |
| 12° | SPORTIVO A.C. | 90 | 32 | 58 | 33 | 45 | 44 | 122 |
| 13° | ATLÉTICO SAN GENARO | 90 | 31 | 59 | 46 | 34 | 40 | 120 |
| 14° | UNIÓN FC | 90 | 36 | 54 | 48 | 48 | 0 | 96 |
| 15° | CAMPAÑA | 90 | 19 | 71 | 37 | 0 | 42 | 79 |
| 16° | PROVINCIAL SG | 90 | 8 | 82 | 32 | 0 | 35 | 67 |
