
FECHA 1 – 28/2/2026
| MINI | INFANTILES | CADETES | JUVENILES | L. PRÓXIMO | |
| CSR vs. ADEO | 121-29 | 57-61 | 61-45 | 54-89 | |
| SCC vs. CASG | 28-12 | 71-53 | 68-22 | 81-60 | 92-56 |
| CADS vs. CATJ | 11-22 | 40-54 | 43-46 | 53-56 | 63-83 |
| SMA vs. ARG | 20-25 | 71-44 | 101-43 | 92-45 | 78-65 |
| CAM vs. CAA | 34-77 | – | 61-78 | – | |
| UFC vs. SAC | 64-29 | 50-41 | – | 45-95 | |
| CAC vs. CAP | 57-32 | 93-24 | – | 99-31 | 83-40 |
| TCC vs. CADN | 40-57 | 71-68 | 75-57 | 44-92 |
FECHA 2 – 7/3/2026
| MINI | INFANTILES | CADETES | JUVENILES | L.PROXIMO | |
| CAA vs. UFC | |||||
| CATJ vs. CAM | |||||
| CAP vs. CSR | |||||
| CADN vs CADS | |||||
| ADEO vs. TCC | |||||
| CASG vs. CAC | |||||
| ARG vs. SCC | |||||
| SAC vs. SMA |
